25% OFF
Apple iPhone 14 (128 Gb) - Azul
en 24 meses de
IVA incluido
Envío gratis en compras a partir de $299.
Lo que tienes que saber de este producto
- Memoria RAM: 4 GB
- Memoria interna: 128 GB
- Pantalla Super Retina XDR de 6.1 pulgadas.(1)
- Sistema avanzado de cámaras para tomar mejores fotos en cualquier condición de luz.
- Modo Cine ahora en 4K Dolby Vision de hasta 30cps.
- Modo Acción para lograr videos estables, aún con cámara en mano.
- Detección de Choques(2), una funcionalidad de seguridad que pide ayuda cuando tú no puedes.
- Batería para todo el día y hasta 26 horas de reproducción de vídeo.(3)
- A15 Bionic, con GPU e 5 núcleos para un rendimiento fuera de serie. Red 5G ultrarrápida.(4)
- Ceramic Shield y resistencia al agua, características de durabilidad líderes en la industria.(5)
- iOS 16 ofrece aún más opciones de personalización y más formas de comunicarse y compartir.(6)
Características del producto
Memoria interna: 128 GB
Cámara trasera principal: 12 Mpx
Con NFC: Sí
Cámara frontal principal: 12 Mpx
Desbloqueo: Reconocimiento facial
Características generales
Marca | Apple |
---|---|
Línea | iPhone 14 |
Modelo | iPhone 14 |
Color | Azul |
Versiones | A2649 |
Memoria
Memoria interna | 128 GB |
---|---|
Memoria RAM | 4 GB |
Capacidad máxima de la tarjeta de memoria | 512 GB |
Con ranura para tarjeta de memoria | No |
Conectividad
Red móvil | 5G |
---|---|
Tipo de conector de carga | Lightning |
Con conector USB | No |
Con conector jack 3.5 mm | No |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con NFC | Sí |
Con mini-HDMI | No |
Con radio | No |
Con sintonizador de TV | No |
Cámara
Resolución de la cámara trasera principal | 12 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 4K |
Resolución de la cámara frontal principal | 12 Mpx |
Características principales de las cámaras | Amplia gama de colores en fotos y live photos, Deep fusion, Estabilización automática, Estilos fotográficos, HDR inteligente 4, Iluminación de retrato con seis efectos, Modo noche, Modo retrato, Modo ráfaga, Panorámicas, Photonic engine |
Tipos de cámaras traseras | Gran angular, Ultra gran angular |
Resolución de las cámaras traseras | 12 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.5/f 2.4 |
Resolución de las cámaras frontales | 12 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 1.9 |
Cantidad de cámaras traseras | 2 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Zoom óptico | 2x |
Zoom digital | 3x |
Resolución de video de la cámara frontal | 4K |
Con cámara | Sí |
Con flash en la cámara frontal | Sí |
Con reconocimiento de mano | No |
Diseño y resistencia
Clasificación IP | IP68 |
---|---|
Con teclado QWERTY físico | No |
Es resistente a salpicaduras | Sí |
Es resistente al agua | Sí |
Es a prueba de agua | Sí |
Es resistente al polvo | Sí |
Es resistente a caídas | Sí |
Otros
Es celular de juego | No |
---|---|
Incluye lápiz | No |
Tarjeta SIM
Es Dual SIM | No |
---|---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 1 |
Cantidad de eSIMs | 2 |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Con eSIM | Sí |
Sistema operativo
Nombre del sistema operativo | iOS |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 16 |
Última versión compatible del sistema operativo | 17 |
Edición del sistema operativo | 16 |
Procesador
Modelo del procesador | Apple A15 Bionic |
---|---|
Velocidad del procesador | 3.23 GHz |
Modelos de CPU | Hexa-core (2x3.23 GHz Avalanche + 4x1.82 GHz Blizzard) |
Modelo de GPU | Apple GPU (5-core graphics) |
Cantidad de núcleos del procesador | 6 |
Especificaciones
Mes de lanzamiento | Septiembre |
---|---|
Origen | Nacional |
Año de lanzamiento | 2022 |
Pantalla
Tamaño de la pantalla | 6.1 " |
---|---|
Tipo de resolución de la pantalla | OLED |
Resolución de la pantalla | 2532 px x 1170 px |
Tecnología de la pantalla | OLED |
Tipo de pantalla | Retina |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 460 ppi |
Frecuencia de actualización de la pantalla | 60 Hz |
Brillo máximo de la pantalla | 2,000 cd/m² |
Relación de aspecto de la pantalla | 19.5:9 |
Con pantalla táctil | Sí |
Con pantalla plegable | No |
Batería
Capacidad de la batería | 3,279 mAh |
---|---|
Tipo de batería | Ion de litio |
Tiempo de conversación | 80 h |
Con carga rápida | Sí |
Con carga inalámbrica | Sí |
Con batería removible | No |
Seguridad
Con lector de huella digital | No |
---|---|
Con reconocimiento facial | Sí |
Con reconocimiento de iris | No |
Con botón SOS | Sí |
Peso y dimensiones
Peso | 172 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 146.7 mm x 71.5 mm x 7.8 mm |
Sensores
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | Sí |
Con brújula | Sí |
Con barómetro | Sí |
Con sensor de ritmo cardíaco | No |
Descripción
El iPhone 14 viene con el sistema de dos cámaras más impresionante en un iPhone 14, para que tomes fotos espectaculares con mucha o poca luz. Y te da más tranquilidad gracias a una funcionalidad de seguridad que salva vidas.
Aviso legal
(1) La pantalla tiene las esquinas redondeadas. Si se mide en forma de rectángulo, la pantalla tiene 6.06 pulgadas en diagonal. El área real de visualización es menor.
(2) La funcionalidad Emergencia SOS usa conexión celular o llamadas por Wi-Fi.
(3) La duración de la batería varía según el uso y la configuración.
(4) Se requiere un plan de datos. 5G está disponible en algunos mercados y a través de operadores específicos. Las velocidades varían según las condiciones del lugar y el operador.
(5) El iPhone 14 es resistente a las salpicaduras, al agua y al polvo, y fue probado en condiciones de laboratorio controladas, con una clasificación IP68 según la norma IEC 60529 (hasta 30 minutos a una profundidad máxima de 6 metros). La resistencia a las salpicaduras, al agua y al polvo no es una condición permanente, y podría disminuir como consecuencia del uso normal. No intentes cargar un iPhone mojado; consulta el manual del usuario para ver las instrucciones de limpieza y secado. La garantía no cubre daños producidos por líquidos.
(6) Algunas funcionalidades podrían no estar disponibles en todos los países o áreas.