Samsung Galaxy S23 Ultra (eSIM) 5G Dual SIM 256 GB lavender 12 GB RAM
Color:Lavender
Sin stock
Lo que tienes que saber de este producto
- Memoria RAM: 12 GB
- Dispositivo desbloqueado para que elijas la compañía telefónica que prefieras.
- Compatible con redes 5G.
- Pantalla AMOLED de 6.8".
- Tiene 4 cámaras traseras de 200Mpx/10Mpx/12Mpx/10Mpx.
- Cámaras delanteras de 12mp.
- Procesador Snapdragon 8 Gen 2 Octa-Core de 3.36GHz con 12GB de RAM.
- Batería de 5000mAh con carga inalámbrica.
- Memoria interna de 256GB.
- A prueba de agua.
- Con reconocimiento facial y sensor de huella dactilar.
- Resistente al polvo y a las caídas.
- Tarjeta eSIM incluida.
Características del producto
Memoria interna: 256 GB
Cámara trasera principal: 200 Mpx
Con NFC: Sí
Cámara frontal principal: 12 Mpx
Desbloqueo: Huella dactilar y reconocimiento facial
Características generales
Marca | Samsung |
---|---|
Línea | Galaxy S |
Modelo | S23 Ultra (eSIM) |
Color | Lavender |
Versiones | SM-S918B, SM-S918B/DS, SM-S918U, SM-S918U1, SM-S918W, SM-S918N, SM-S9180, SM-S918E, SM-S918E/DS |
Memoria
Memoria interna | 256 GB |
---|---|
Memoria RAM | 12 GB |
Con ranura para tarjeta de memoria | No |
Conectividad
Red móvil | 5G |
---|---|
Tipo de conector de carga | USB-C |
Con conector USB | Sí |
Con conector jack 3.5 mm | No |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con NFC | Sí |
Con mini-HDMI | No |
Con radio | No |
Con sintonizador de TV | No |
Cámara
Resolución de la cámara trasera principal | 200 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 7680 px x 4320 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 12 Mpx |
Características principales de las cámaras | Autoenfoque, PDAF, Flash LED, Panorámica, Foto HDR |
Tipos de cámaras traseras | Regular, teleobjetivo, Gran angular, Macro |
Resolución de las cámaras traseras | 200 Mpx/10 Mpx/12 Mpx/10 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.7/f 4.9/f 2.2/f 2.4 |
Tipos de cámaras frontales | Regular |
Resolución de las cámaras frontales | 12mp |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.2 |
Cantidad de cámaras traseras | 4 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Zoom óptico | 10x |
Zoom digital | 100x |
Resolución de video de la cámara frontal | 3840 px x 2160 px |
Con cámara | Sí |
Con flash en la cámara frontal | No |
Con reconocimiento de mano | No |
Diseño y resistencia
Clasificación IP | IP68 |
---|---|
Con teclado QWERTY físico | No |
Es resistente a salpicaduras | Sí |
Es resistente al agua | Sí |
Es a prueba de agua | Sí |
Es resistente al polvo | Sí |
Es resistente a caídas | Sí |
Otros
Es celular de juego | Sí |
---|---|
Es celular robusto | Sí |
Resolución de la cámara gran angular | 12 Mpx |
Incluye lápiz | Sí |
Tarjeta SIM
Es Dual SIM | Sí |
---|---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 1 |
Cantidad de eSIMs | 1 |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Con eSIM | Sí |
Sistema operativo
Nombre del sistema operativo | Android |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 13 |
Última versión compatible del sistema operativo | 14 |
Capa original de personalización del sistema operativo | One UI 5 |
Procesador
Modelo del procesador | Snapdragon 8 Gen 2 |
---|---|
Velocidad del procesador | 3.36 GHz |
Modelos de CPU | 1x3.36 GHz Cortex-X3, 2x2.8 GHz Cortex-A715, 2x2.8 GHz Cortex-A710, 3x2 GHz Cortex-A510 |
Modelo de GPU | Adreno 740 |
Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
Especificaciones
Mes de lanzamiento | Febrero |
---|---|
Origen | Brasil |
Año de lanzamiento | 2023 |
Pantalla
Tamaño de la pantalla | 6.8 " |
---|---|
Tipo de resolución de la pantalla | HD+ |
Resolución de la pantalla | 1440 px x 3088 px |
Tecnología de la pantalla | AMOLED |
Tipo de pantalla | OLED |
Tecnología de la pantalla secundaria | No |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 500 ppi |
Frecuencia de actualización de la pantalla | 120 Hz |
Brillo máximo de la pantalla | 1,200 cd/m² |
Relación de aspecto de la pantalla | 19:5:9 |
Con pantalla táctil | Sí |
Con pantalla plegable | No |
Con pantalla secundaria táctil | No |
Batería
Capacidad de la batería | 5,000 mAh |
---|---|
Tipo de batería | Ion de litio |
Tiempo de conversación | 49 h |
Con carga rápida | Sí |
Con carga inalámbrica | Sí |
Con batería removible | No |
Seguridad
Con lector de huella digital | Sí |
---|---|
Con reconocimiento facial | Sí |
Con reconocimiento de iris | No |
Con botón SOS | No |
Peso y dimensiones
Peso | 233 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 163.4 mm x 78.1 mm x 8.9 mm |
Sensores
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | Sí |
Con brújula | Sí |
Con barómetro | Sí |
Con sensor de ritmo cardíaco | No |
Descripción
Fotografía profesional en tu bolsillo
Descubre infinitas posibilidades para tus fotos con las 4 cámaras principales de tu equipo. Pon a prueba tu creatividad y juega con la iluminación, diferentes planos y efectos para obtener grandes resultados.
Experiencia visual increíble
Mira tus series y películas favoritas con la mejor definición a través de su pantalla AMOLED de 6.8". Disfruta de colores brillantes y detalles precisos en todos tus contenidos.
Capacidad y eficiencia
Con su potente procesador y memoria RAM de 12 GB tu equipo alcanzará un alto rendimiento con gran velocidad de transmisión de contenidos y ejecutará múltiples aplicaciones a la vez sin demoras.
Desbloqueo facial y dactilar
Máxima seguridad para que solo tú puedas acceder al equipo. Podrás elegir entre el sensor de huella dactilar para habilitar el teléfono en un toque, o el reconocimiento facial que permite un desbloqueo hasta un 30% más rápido.
Batería de duración superior
¡Desenchúfate! Con la súper batería de 5000 mAh tendrás energía por mucho más tiempo para jugar, ver series o trabajar sin necesidad de realizar recargas.